| CAR | COURSE | DIR | COND | TIME |
|---|---|---|---|---|
| RX-8 Type S (SE3P) | ||||
| Myogi | Counter Clockwise | Dry | 2'54"505 | |
| Usui | Counter Clockwise | Dry | 2'48"252 | |
| Akagi | Downhill | Dry | 2'24"946 | |
| Akina | Downhill | Dry | 3'09"698 | |
| Irohazaka | Downhill | Dry | 3'04"434 | |
| Akina Snow | Downhill | Snow | 3'30"550 | |
| Shomaru | Outbound | Dry | 2'59"934 | |
| Tsuchisaka | Outbound | Dry | 2'40"780 | |
| Sileighty (RPS13) | ||||
| Usui | Counter Clockwise | Dry | 2'47"932 | |
No battle records on file.